#1877 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 tomciokciuk PL?! 71.326 12
2 KIM4NIK4 65.895 14
3 Xaack PL?! 47.475 9
4 zemas NOM 34.737 8
5 -The Impossible ? 27.250 6
6 MiniaK afvp 27.173 8
7 ximixaua Lama 22.335 7
8 Akihiro A4A 21.342 5
9 W O L L Y O O D 19.485 4
10 v.silva1991 A4A 18.600 5
11 lucasminatto A4A 18.070 4
12 Mimsemgrande 17.731 3
13 carlos.14 4A 16.792 5
14 bolinha2009 NK 16.735 5
15 hipic A4A 13.662 4
16 welersonlessin A4A 12.913 4
17 mister--x Faster 11.310 2
18 claudiobras NOM 10.993 3
19 Inxundia =@= 10.013 3
20 joaoburcio afvp 9.783 3
21 spabzim NK 9.714 3
22 joaoalceumombach NK 8.494 1
23 JURO3636 Lama 7.212 2
24 BackTiming 6.874 1
25 Paulomoren =@= 3.615 1
26 skin81 3.291 1
27 tiago@2012 NOM 3.279 1
28 honr@do 3.192 1
29 glador4 3.190 1
30 fylox 4A 2.892 1
31 Fist of the Northstar 2.861 1
32 bumbeca Lama 2.820 1
33 stopcry 2.789 1
34 raul2318 NK 2.703 1
35 zipot NK 2.683 1
36 fluence afvp 2.628 1
37 pedritoh69 NOM 2.594 1
38 M@GG0T [~RW~] 2.473 1
39 Kwaidan 2.416 1
40 brunoescadotemaisnovo 2.344 1
41 kulunax 2.295 1
42 andremorins nobin 2.276 1
43 REDNOSE999 Faster 2.259 1
44 deluxe29 2.258 1
45 boxexas05 =@= 2.226 1
46 B a d - M a n 2.193 1
47 brunoviegas 2.193 1
48 Martuga2011 Lama 2.193 1
49 nelson barreto NOM 2.184 1
50 0.o.? asdf 2.167 1