#1861 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 RRRRRRRRRREIS NT.s 53.130 9
2 ELMATADORMTA O.G.T 50.559 13
3 O.M.G. NT.s 26.391 7
4 dearfriend NT.s 14.754 6
5 Gr8owner 5.688 2
6 jahsoldier LEGA;) 4.251 3
7 kikinha023 -ODS- 3.482 2
8 cr1313 G.W 3.032 1
9 angel L NooB 2.798 1
10 mytrinha18 - S - 2.717 1
11 ttoxico NooB 2.689 1
12 Donovam LEGA;) 2.628 1
13 LordSantini EU 2.578 1
14 mauro cipri 2.185 1
15 Stoned0 LEGA;) 2.002 1
16 dragão do sul CL 1.977 2
17 Saudi Arabia dr 1.631 1
18 Sir Nunes -ODS- 1.589 1
19 Edson2010 UP 1.474 1
20 joaoalceumombach 1.394 1
21 sirbrayan 1.369 1
22 cmacieira 1.365 1
23 oreia fisura 1.187 1
24 Alisson Santos B 1.152 1
25 sopinfias 1.087 1
26 dragonbr123 ALC 1.082 1
27 Martuga2011 G|W 1.021 1
28 carlinhos890 997 1
29 v.silva1991 S_N 984 1
30 luiz2001 976 1
31 hax0r 950 1
32 You Are Beginner Qaza 931 1
33 gandalol 909 1
34 pedri2001.2000 862 1
35 AntiNoob. 4A 859 1
36 -Cobetcknn. Elite 827 1
37 Inxundia 4A 826 1
38 doctorbagas 808 1
39 welersonlessin 802 1
40 PORTISTA001 F.C.P 769 1
41 Jimmy Ramone 769 1
42 renison 751 1
43 joaodos-ppfg O.G.T 747 1
44 santana100 736 1
45 Shanghaii 729 1
46 Mag Of Stylle S_N 716 1
47 W O L L Y O O D S_N 700 1
48 Welele01 699 1
49 InnaSash 687 1
50 ctssq 685 1