#1797 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 collisioon LugNob 64.287 12
2 ROLANDO SILVA LugNob 45.423 9
3 Paulomoren TMD 26.788 7
4 Jonyfons TMD 24.784 8
5 Reigadinha LugNob 12.424 3
6 DeathFaiar ??? 10.016 3
7 blackLOD B.Y 9.756 4
8 baltazar50 LugNob 8.355 2
9 red dragon xxl gen 7.570 3
10 Mochila2 ??? 6.987 3
11 Epilepsia -MRS- 6.917 1
12 Gustavolr2011 ??? 5.545 2
13 Vandrakens *EAD 3 5.086 1
14 goçalo gen 4.919 3
15 finamina 4.170 2
16 Anatolia 3.927 1
17 pipas5 sp 3.722 1
18 Eaper22 *EAD 3 3.651 2
19 Malfurion WsM? 2.828 2
20 Donovam 2.747 2
21 vidaloukapeace gen 2.746 1
22 racs1996 gen 2.428 1
23 oriel son *EAD 3 2.235 1
24 momomis3 TMD 1.937 1
25 QUEBRA TOLAS TMD 1.908 1
26 Teaper22 *EAD 2 1.887 1
27 Hmcb -MRS- 1.822 1
28 IuriSilva69 1.705 1
29 fanan1972 1.681 1
30 J.D@rc LugNob 1.658 1
31 shizaky123 *EAD 1.649 1
32 pincel jr @LXIS@ 1.584 1
33 blackbigjonnhy 1.420 1
34 hipic « I » 1.321 1
35 kavio 1.317 1
36 h.silva *EAD 1.103 1
37 Stoned0 O.B. 1.093 1
38 Smithers 1.067 1
39 Abin-su 1.052 1
40 Verti Go TMD 1.050 1
41 jemze 3 *EAD 1.034 1
42 Dream Power 1.030 1
43 2640 *PRO* 1.001 1
44 -mlk insano- « I » 983 1
45 Massive10 981 1
46 maycon007 « I » 971 1
47 Duribeiro 886 1
48 JoaoFRS 883 1
49 NEGRIL 875 1
50 joujou01 825 1