#1793 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 ~LVS~ 68.869 68.869 3 15
2 ~LUS~ 44.751 44.751 3 12
3 H_H 35.926 35.926 3 10
4 OD 33.806 33.806 3 7
5 -PwR- 31.603 31.603 3 6
6 Bmetal 23.914 23.914 3 7
7 PKS??! 22.415 22.415 3 5
8 hamham 19.148 19.148 3 5
9 I_D_P 18.148 18.148 3 7
10 PACMAN 14.132 14.132 3 4
11 Siga! 11.023 11.023 3 3
12 s.ES 10.694 10.694 3 2
13 ETM 10.611 10.611 2 2
14 -PrO. 10.476 10.476 3 4
15 R|M|S 10.225 10.225 3 3
16 Arabs 7.052 7.052 3 3
17 n.p. 6.919 6.919 3 3
18 ROFL 5.870 5.870 3 2
19 ~PwR~ 5.600 5.600 3 2
20 D: 4.133 4.133 2 1
21 FaRmEi 2.356 2.356 2 2
22 onlyme 2.138 2.138 1 0
23 CRP 1.809 1.809 2 1
24 2012 48 48 1 1
25 K.S.A 0 0 2 0