#1589 King of the Hill: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 F.C.Q.F. 10.481 1
2 bkrubens # Bras 8.516 1
3 samuelbrasileiro o_O 6.943 1
4 RebornKing TI 5.526 1
5 lucaspdalacqua 4.899 1
6 Mr.403 Evil 4.547 1
7 franque-alemao 3.769 1
8 mlook55 3.673 1
9 MlkCmPr # BC 3.658 1
10 mosab550 3BB 3.540 1
11 Claims STOP 3.499 1
12 praveen13 Englis 3.442 1
13 frajersom 3.430 1
14 HT1710 STOP! 3.249 1
15 pcdantas 3.109 1
16 --KoNtHeGoD--*GR* _GR_ 2.864 1
17 sasuke uthia SWAT 2.817 1
18 -LadyGaGa 2.673 1
19 TheHeirtotheThrone 2.530 1
20 -WeeD- NoooP? 2.456 1
21 faisca mor 2.385 1
22 MatiMK10 2.336 1
23 athosathos ARDSF 2.298 1
24 sebasir 2.295 1
25 MGrB3KM 2.291 1
26 krauserdi 2.280 1
27 ruleless 2.183 1
28 Kiko011 2.160 1
29 bukaracot 2.152 1
30 T.valko 2.148 1
31 aderty1234 2.148 1
32 -=Sky=- 2.109 1
33 -OrOcHiMaRo* #PrO. 2.076 1
34 Respii 2.065 1
35 super-Q8 2.051 1
36 OOMM002 2.045 1
37 nunosiuva 2.045 1
38 Miiiguel STOP? 1.927 1
39 coco2010 1.873 1
40 BrunoSantos106 GO 1.856 1
41 aquile 3000 1.817 1
42 kaka cassius |NG| 1.796 1
43 lanzendorfer 1.549 1
44 MrScofield 1.465 1
45 po.ls 1.376 1
46 NaSeM 81 1
47 matrixboy69 0 0