#1464 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 WIN 116.834 116.834 3 22
2 Jay 74.248 74.248 2 13
3 MTRX 52.452 52.452 3 16
4 DMT 51.593 51.593 3 11
5 NN 48.997 48.997 2 11
6 Cr4nK. 43.416 43.416 2 7
7 power 37.726 37.726 1 8
8 :D 29.846 29.846 3 7
9 MB! 26.187 26.187 2 8
10 WaO 25.846 25.846 1 5
11 25 Abr 13.332 13.332 3 3
12 SGT 12.311 12.311 3 2
13 ;D 10.260 10.260 2 2
14 HLV 9.335 9.335 2 3
15 wwe1 9.288 9.288 2 3
16 x3! 8.041 8.041 2 3
17 Derby! 7.160 7.160 3 2
18 LOOL 6.366 6.366 3 2
19 NWO 5.610 5.610 2 2
20 TJ 4.509 4.509 2 1
21 T.P 4.435 4.435 2 1
22 -grr- 4.264 4.264 3 2
23 KL3 3.129 3.129 1 1
24 WTF?! 2.723 2.723 1 1
25 LG! 2.702 2.702 1 1
26 fsfsef 2.681 2.681 2 1
27 PT 2.461 2.461 3 0
28 AF 2.438 2.438 1 1
29 Tutti 2.404 2.404 3 1
30 *MFV* 2.279 2.279 1 0
31 RV 2.267 2.267 1 1
32 G.R.II 2.239 2.239 1 1
33 STOP! 2.198 2.198 1 1
34 123214 2.148 2.148 1 0
35 G.R.I 2.148 2.148 3 1
36 (; 2.148 2.148 1 0
37 BdI 2.148 2.148 1 0
38 |FE| 2.119 2.119 1 1
39 NWO A 2.093 2.093 2 1
40 POL 2.003 2.003 2 1
41 Hockey 0 0 2 0
42 !O_T! 0 0 1 0
43 Burek 0 0 2 0
44 F.O.W 0 0 1 0