#144 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 THR 103.829 138.519 15 36
2 LORD 92.560 118.841 15 31
3 HerGue 71.839 82.423 10 21
4 NOOB! 63.936 68.212 9 16
5 =ID= 58.215 58.215 3 15
6 Leet 49.661 51.725 7 16
7 15 46.672 60.261 12 18
8 DOOM 37.936 51.601 11 17
9 BL* 28.405 32.471 7 10
10 Off :* 26.200 26.200 4 7
11 Kami 25.001 25.001 2 5
12 DOOM1 24.675 49.068 15 16
13 CN_LN 16.403 16.403 3 5
14 TW 14.204 14.204 5 5
15 xXx 12.372 12.372 1 3
16 RH- 10.276 10.276 1 3
17 TR 9.334 9.334 3 3
18 BLKNGT 8.603 8.603 3 2
19 ACT 8.589 8.589 3 3
20 DSA 5.868 5.868 4 3
21 BETA 5.832 5.832 2 2
22 *NOS* 5.515 5.515 2 2
23 dark 4.809 4.809 2 2
24 death 4.733 4.733 1 2
25 .Br 4.523 4.523 3 1
26 STAR 4.337 4.337 2 2
27 #300# 3.611 3.611 3 2
28 u8v ft 3.433 3.433 1 1
29 |REV| 2.769 2.769 1 1
30 R.I.P 2.198 2.198 1 1
31 Revolt 2.102 2.102 1 1
32 SSL 1.278 1.278 1 1
33 *CV* 0 0 1 0
34 ()() 0 0 1 0