#135 Normal: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 U. N. 1.490.124 1.490.124 1 148
2 TUGA1 804.949 804.949 1 94
3 ..? 414.274 414.274 1 50
4 F.C.P. 276.997 276.997 1 25
5 +VA- 177.877 177.877 1 19
6 s.b. 157.407 157.407 1 17
7 K*S 150.870 150.870 1 14
8 alex 142.493 142.493 1 44
9 MaD 67.104 67.104 1 9
10 *GR*VV 36.521 36.521 1 6
11 LRJ74 21.342 21.342 1 19
12 SLB 19.329 19.329 1 2
13 W_D 16.196 16.196 1 4
14 NTN 13.177 13.177 1 4
15 LO.VI 7.071 7.071 1 6
16 (o)(o) 6.055 6.055 1 2
17 MDB 4.018 4.018 1 2
18 +I- 3.373 3.373 1 1
19 irc 2.963 2.963 1 1
20 [D.T.] 2.899 2.899 1 0
21 +AA- 2.819 2.819 1 4
22 poder 2.585 2.585 1 0
23 4 ever 2.555 2.555 1 1
24 *Z* 2.179 2.179 1 0
25 AGS 2.153 2.153 1 1
26 tribo 2.055 2.055 1 0
27 F.PT 1.832 1.832 1 1
28 T.B. 1.770 1.770 1 1
29 #O#M# 1.702 1.702 1 1
30 |Y.B.| 1.580 1.580 1 0
31 -tbf- 1.417 1.417 1 1
32 N_C 1.341 1.341 1 1
33 =PK= 1.309 1.309 1 1
34 ric 1.270 1.270 1 0
35 NFS-W 1.195 1.195 1 1
36 NO 1.117 1.117 1 1
37 S.C.P 1.070 1.070 1 1
38 mv 1.025 1.025 1 1
39 .:PT:. 995 995 1 1
40 PP 990 990 1 1
41 SG # 1 989 989 1 1
42 N_N 981 981 1 1
43 asdfgh 956 956 1 0
44 jhhhhh 937 937 1 1
45 çn 898 898 1 0
46 |PS| 888 888 1 0
47 D*T 884 884 1 1
48 CNP_LN 868 868 1 1
49 BMW 836 836 1 1
50 (M=W) 811 811 1 1