#1273 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Samy. PandL 26.528 8
2 tuganinja PandL 20.183 5
3 fkr123 A.U 15.206 5
4 -Party People* Party! 14.719 3
5 rafamark HETUS 11.706 3
6 miguel.17 ??JA?? 10.838 3
7 spitroo ??JA?? 9.832 3
8 arkon .:SD:. 8.233 3
9 der TOT Party! 8.023 2
10 iLife TNT 7.387 3
11 zippo24 A.N. 7.344 2
12 PinasP G.F 7.086 2
13 ThaGerman GERMAN 6.912 2
14 donaldduck95 TNT 6.674 2
15 Black Phönix Party! 6.324 3
16 paunio VT@ 5.903 2
17 h0rbitas LOW 5.896 3
18 serracharles ppl 4.744 2
19 White Phönix Party! 4.300 2
20 luiscarolina11 ppl 4.274 2
21 GOLIAS69 .:SD:. 4.246 2
22 lito1k B.B 4.135 2
23 txuri A.N. 3.998 1
24 SPEED 01 VT@ 3.431 1
25 marcio91 TNT 3.249 1
26 diogopleao *M*T* 3.081 1
27 Wonder97 B.B 2.971 1
28 ioannis3 polis 2.933 1
29 h4tuga .:SD:. 2.770 1
30 crismix99 LOW 2.592 1
31 vivalavida2010 LOW 2.427 1
32 gaba One 2.361 1
33 d00b Hrã 2.246 1
34 sorinaciosorinel One 2.199 1
35 vsan .:SD:. 2.094 1
36 power616161 KODUK? 2.093 1
37 joko cool is gay BLASTR 2.076 1
38 essunga -PrO* 1.730 1
39 bacuga One 1.675 1
40 DIOGO-MARQUES ppl 1.613 1
41 black fist KODUK? 1.590 1
42 lucas.v.rooijen TNT 1.584 1
43 arribako Hrã 1.551 1
44 wislleypb One 1.477 1
45 kiiljf -Team- 1.468 1
46 jonymacarrony1995 TNT 1.344 1
47 TuRkLeR253 ECEL 1.204 1
48 fabionuno12 1.198 1
49 PalkiaFour A.U 1.184 1
50 20redof A.U 1.103 1