#1271 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 KD2-007 myMyM 43.745 7
2 nunoViseuregresso PPGS! 40.491 9
3 -Qu3RtY St4r? myMyM 29.522 7
4 sorinaciosorinel myMyM 25.213 6
5 DarkRafi PPGS! 24.972 7
6 zezito-18 myMyM 22.128 6
7 Sir J.P. I myMyM 21.366 6
8 kaka1244 PPGS! 10.070 4
9 Dj TCM NOM 5.847 2
10 CLASH234 5.546 2
11 B3L10N NOM 4.491 3
12 diogomas TOP 1 4.212 1
13 LURDESFA [@] FX 3.943 2
14 bacuga =SK= 3.648 1
15 fanan1972 *8* 3.267 1
16 dim10 *8* 2.821 1
17 guilherme.e. NOM 2.656 1
18 d?niel 2.628 1
19 SakkeTheBest 2.583 1
20 pequeno. 2.528 1
21 securyt78 2.381 1
22 jorgeoliveira700 2.295 1
23 Rodrigo e Julio LDA [@] FX 2.091 1
24 PinasP *8* 2.015 1
25 txuri 2.001 1
26 edumontes F.O.W 1.897 1
27 luiscarolina11 DN 1.884 1
28 h0rbitas TOP 1 1.842 1
29 PowerXPTO Amigos 1.686 1
30 JM111 NOM 1.640 1
31 babywoll 1.532 1
32 fabiolandeiro 1.443 1
33 HMhuguinho KZJ. 1.399 1
34 andre killer NOM 1.391 1
35 comanderMigel 1.322 1
36 GLoRioSo14 TOP 1 1.239 1
37 LeqenD KraL ~ELiT~ 1.161 1
38 pano123 Amigos 1.085 1
39 DarkAngelII 1.082 1
40 serracharles =SK= 1.078 1
41 nunpr23 1.066 1
42 zippo24 A.N. 1.032 1
43 ravax 1.029 1
44 tscaka ~ELiT~ 988 1
45 PBABA 983 1
46 martokas 966 1
47 Alejandro. KZJ. 950 1
48 Gennousuke ANATOL 937 1
49 ECELLL ECEL 934 1
50 Lien Van De Kelder Siemen 912 1