#1153 Normal: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 POL 252.245 252.245 3 39
2 Azar 91.744 91.744 4 25
3 ~D~K~ 10.976 10.976 4 7
4 AND. 6.401 6.401 4 4
5 TROAN 4.792 4.792 5 4
6 Ohm 4.542 4.542 2 3
7 danone 2.475 2.475 2 2
8 xd=) 1.360 1.360 1 1
9 =) 1.326 1.326 2 2
10 UFU*3 1.100 1.100 1 1
11 hehe 877 877 1 1
12 winwar 691 691 2 0
13 UFU² 663 663 2 1
14 -Sc- 663 663 2 1
15 KoC 663 663 2 0
16 CA 0 0 2 0
17 |MA| 0 0 1 0
18 ECEL 0 0 1 0