#1136 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 #Team 41.643 41.643 2 10
2 Fun! 36.725 36.725 3 10
3 Noobs 31.064 31.064 3 8
4 Hos 27.712 27.712 3 8
5 GNR 27.134 27.134 3 7
6 Skill 26.028 26.028 3 7
7 |||||| 25.684 25.684 3 7
8 TDY 22.932 22.932 3 7
9 best 20.545 20.545 3 6
10 PowN 19.598 19.598 3 6
11 Shoot 18.755 18.755 3 5
12 GTA! 18.570 18.570 3 6
13 VO 17.657 17.657 3 5
14 Good 17.033 17.033 3 5
15 POL 16.287 16.287 3 5
16 TdS 14.187 14.187 3 4
17 O.D.A 6.793 6.793 3 2
18 Speed 6.526 6.526 3 2
19 Ganza 6.129 6.129 3 2
20 Ro..? 5.624 5.624 3 2
21 *ToP* 5.286 5.286 2 2
22 Ciii . 4.796 4.796 2 2
23 BNW 4.717 4.717 3 1
24 **Z** 4.544 4.544 3 2
25 L.S 4.480 4.480 3 2
26 TA! 4.424 4.424 3 2
27 ALVIN 4.019 4.019 2 2
28 MLB 2.194 2.194 2 1
29 EVIL 2.148 2.148 1 1
30 | ? | 2.148 2.148 1 0
31 PPL 2.148 2.148 3 0
32 SA-AN 2.065 2.065 1 1
33 PL 2.065 2.065 1 1
34 *fear* 0 0 1 0
35 Dass 0 0 2 0
36 DIABLO 0 0 1 0