#1134 King of the Hill: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 Natax3 12.164 12.164 1 1
2 no.Obs 12.164 12.164 1 1
3 PedroF 12.164 12.164 1 1
4 JULIA 11.443 11.443 1 1
5 T** 11.407 11.407 1 1
6 ??? 11.383 11.383 1 1
7 FBN~ 11.103 11.103 1 1
8 ANA 10.515 10.515 1 1
9 xD 10.322 10.322 1 1
10 ah?? 9.311 9.311 1 1
11 DH 8.037 8.037 1 1
12 JB 7.579 7.579 1 1
13 +HC+ 6.775 6.775 1 1
14 tdhth 6.436 6.436 1 1
15 poland 5.492 5.492 1 1
16 _A_ 5.140 5.140 1 1
17 ensgay 4.723 4.723 1 1
18 UTOPIA 4.477 4.477 1 1
19 kr!!! 4.211 4.211 1 1
20 V.P.A 4.096 4.096 1 1
21 xOOm 3.641 3.641 1 1
22 FUN! 3.523 3.523 1 1
23 .WA. 3.412 3.412 1 1
24 utop!a 3.018 3.018 1 1
25 kr 2.976 2.976 1 1
26 DS 2.963 2.963 1 1
27 LB 2.552 2.552 1 1
28 ...... 2.331 2.331 1 1
29 rc 2.216 2.216 1 1
30 KOTH 2.121 2.121 1 1
31 c.c1 2.105 2.105 1 1
32 =) 2.063 2.063 1 1
33 bdj 2.024 2.024 1 1
34 fgbdfb 1.989 1.989 1 1
35 GooGle 1.986 1.986 1 1
36 .|. 1.932 1.932 1 1
37 K*Real 1.786 1.786 1 1
38 | ? | 1.693 1.693 1 1
39 hjj 1.617 1.617 1 1
40 BNW 1.577 1.577 1 1
41 GOE 1.560 1.560 1 1
42 fseg 1.368 1.368 1 1