#1091 Normal: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 UC 33.181 33.181 2 8
2 LOL! 30.909 30.909 3 9
3 =AA= 30.661 30.661 3 8
4 TA! 28.261 28.261 3 8
5 Lost 25.753 25.753 3 7
6 wtf?! 19.585 19.585 3 6
7 HaRDP. 15.976 15.976 3 5
8 SAW 15.817 15.817 3 5
9 GNR 15.724 15.724 3 5
10 TA! AC 15.611 15.611 3 4
11 :b 14.339 14.339 2 4
12 ronald 13.584 13.584 2 4
13 H.P 13.299 13.299 3 4
14 as 13.026 13.026 1 4
15 B.O.B. 12.076 12.076 3 3
16 E*P 11.833 11.833 3 4
17 +NN 11.590 11.590 2 3
18 NOob*s 11.290 11.290 3 3
19 PFW 10.697 10.697 2 4
20 GSC 8.864 8.864 3 3
21 R.V.P 8.487 8.487 3 3
22 ABS 8.297 8.297 3 2
23 Quiet! 8.247 8.247 3 3
24 asd 7.384 7.384 2 2
25 NISS 7.245 7.245 3 3
26 PPC?! 7.136 7.136 2 2
27 NITRO 6.649 6.649 2 2
28 Ordina 5.218 5.218 1 2
29 .|. 4.673 4.673 3 2
30 CEITA 4.538 4.538 3 2
31 #JB 4.531 4.531 2 2
32 REEKNA 2.407 2.407 2 1
33 PL 2.205 2.205 2 0
34 CK 2.102 2.102 2 1