#1089 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 .|. 110.729 110.729 5 25
2 =) 81.607 81.607 5 22
3 SPARTA 77.257 77.257 5 16
4 W.O.W. 55.129 55.129 3 14
5 F-117 40.999 40.999 1 9
6 Gods 27.790 27.790 4 9
7 TA! 21.442 21.442 5 8
8 GNR 20.451 20.451 2 6
9 E.T.A 18.017 18.017 5 5
10 BE 12.498 12.498 1 4
11 speed 9.961 9.961 3 3
12 Vilari 6.477 6.477 2 3
13 .ch 4.490 4.490 1 1
14 HEEEEJ 4.357 4.357 3 2
15 G.D.M 3.876 3.876 4 2
16 VIP 2.682 2.682 1 1
17 *{MA}* 2.601 2.601 1 1
18 Polska 2.511 2.511 1 1
19 NN~ 2.458 2.458 2 1
20 =V.F.= 2.045 2.045 1 1
21 M|B 2.035 2.035 3 1
22 M.s! 1.676 1.676 1 1
23 stamm 0 0 2 0
24 IDIOT 0 0 1 0
25 « I » 0 0 1 0