#1029 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 s0us4 n00b? :O 95.809 12
2 -DGS- (V-L) 66.980 8
3 Chmiel86 :O 65.461 9
4 mat8zitii16 :O 45.355 9
5 rato-zic (V-L) 45.006 6
6 Matheo Wielki POLAND 42.695 5
7 Conq. Pro?! 41.855 7
8 Gildor :O 41.497 12
9 dani 7 (V-L) 31.273 8
10 jlsvieira LOW 30.677 6
11 doOohmy 30.514 5
12 iurimm (V-L) 29.451 7
13 Pantera wars LOW 26.487 4
14 mikinhosantos LOW 22.390 3
15 oicram11 (V-L) 21.415 3
16 estripadoree ALONE 20.184 4
17 Iownu4times Pro?! 20.006 5
18 brunolimma (V-L) 19.988 6
19 filhodanoite (V-L) 17.663 5
20 jose2325 LOW 16.613 4
21 MizZ17 16.571 4
22 naifas19 LOW 15.817 5
23 devilshadow LOW 15.256 3
24 Matheus x LOW 14.373 4
25 funky town S.T. 13.427 3
26 araxon4ever G.D.M 12.498 4
27 donaldduck95 Pro?! 12.369 4
28 corentyn95 (V-L) 12.111 2
29 m@tador (V-L) 11.376 1
30 vitor duarte castro MataTD 10.667 3
31 bloodsoul MataTD 10.424 3
32 BabyFofo22 :O 10.194 3
33 MiniSoninha 8.348 3
34 Nerve WTF 7.882 2
35 acamado :O 7.859 2
36 BloodSucker LOW 7.747 2
37 Luissilva14 LOW 7.138 2
38 kiko e toninho :O 6.452 2
39 pedrodias :O 6.324 2
40 mrbruno LOW 6.101 1
41 Welerson 11 (V-L) 5.919 2
42 Metallist G.D.M 5.893 2
43 desgan98 G.D.M 5.618 1
44 kharn19 LOW 5.601 1
45 vivalavida2010 LOW 5.520 2
46 Ultraboy :O 5.368 1
47 ivo009 5.116 2
48 a g s d . 4.893 1
49 Thor74 S.T. 3.889 1
50 Go0an *.PT.* 3.863 1