#1015 King of the Hill: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 Pt* 9.922 9.922 1 1
2 678 7.713 7.713 1 1
3 OFF :) 5.449 5.449 1 1
4 noops 4.662 4.662 1 1
5 567 4.533 4.533 1 1
6 Snow? 4.319 4.319 1 1
7 IK1 4.163 4.163 1 1
8 LTR 3.978 3.978 1 1
9 345 3.897 3.897 1 1
10 234 3.263 3.263 1 1
11 123 3.205 3.205 1 1
12 sve 3.183 3.183 1 1
13 R.L.M. 3.155 3.155 1 1
14 DeBur 2.607 2.607 1 1
15 KARK 2.273 2.273 1 1
16 Pr0.Br 2.219 2.219 1 1
17 HEHEHE 2.218 2.218 1 1
18 V.C 2.187 2.187 1 1
19 PoKeR 2.178 2.178 1 1
20 Bäm.s 2.096 2.096 1 1
21 FTG 2.086 2.086 1 1
22 AM 1.977 1.977 1 1
23 T.T.F 1.873 1.873 1 1
24 E.S 1.863 1.863 1 1
25 666 1.747 1.747 1 1
26 ta! 1.732 1.732 1 1
27 (*)(*) 1.716 1.716 1 1
28 Morte 1.698 1.698 1 1
29 [EXTRA 1.443 1.443 1 1
30 ;| Eu! 1.344 1.344 1 1
31 P.L 1.343 1.343 1 1
32 CZSKPL 1.296 1.296 1 1
33 Q.V.M. 1.197 1.197 1 1
34 gt5 1.182 1.182 1 1
35 TNM 1.142 1.142 1 1
36 AF 1.096 1.096 1 1
37 Searl 1.087 1.087 1 1
38 .:DK:. 1.061 1.061 1 1
39 ta 2 976 976 1 1
40 .SoM. 964 964 1 1
41 N0rway 921 921 1 1
42 I-R 915 915 1 1
43 |TNT| 904 904 1 1
44 -OP- 893 893 1 1
45 SVVEE 858 858 1 1
46 Norway 815 815 1 1
47 =[IN]= 743 743 1 1
48 456 742 742 1 1
49 |KF1| 706 706 1 1
50 CooL 697 697 1 1