#2854 Tipo II: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 TNT 2.085.373 2.085.373 3 191
2 PEACE 48.316 48.316 4 8
3 ???? 33.442 33.442 1 8
4 LFA0 10.103 10.103 1 1
5 UNIAO 3.152 3.152 3 2
6 300 872 872 4 2
7 RFW 778 778 5 1
8 ONE 377 377 1 1
9 P2D 301 301 1 0
10 NS 78 78 5 1
11 KID 26 26 1 0
12 Auth~ 26 26 1 0
13 MA 26 26 8 1
14 |PuRe| 0 0 2 0
15 AF ? 0 0 1 0
16 TWS 0 0 1 0
17 dumal 0 0 1 0