#1707 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 $:$ 3.044.555 3.044.555 5 280
2 Ep-x3 7.074 7.074 10 6
3 Quiet! 3.088 3.486 10 8
4 I~ 2.499 2.499 2 2
5 L.R. 2.365 2.365 4 2
6 CDA 1.846 1.846 10 4
7 LOST 1.807 1.963 10 6
8 F.C. 1.804 1.804 3 2
9 (-.-) 1.136 1.308 10 7
10 WAO 975 975 10 5
11 KoD*s 950 950 2 1
12 PDA 906 906 1 1
13 PHGP 818 818 3 2
14 h2b 811 811 8 2
15 E.R 797 797 3 1
16 WB 660 738 8 6
17 YGG 586 586 3 2
18 TURKIS 396 396 4 2
19 F.O.W. 373 373 5 3
20 TBB 358 358 3 2
21 )-.-( 315 315 3 2
22 wars 236 236 6 1
23 O.B 210 210 1 1
24 tw 162 162 2 1
25 T.A 147 147 1 1
26 |TF| 106 106 3 1
27 TURKEY 78 78 1 0
28 FEL 78 78 1 0
29 FCP 78 78 1 0
30 ALTA! 78 78 2 0
31 OCT55 0 0 2 0
32 EP 0 0 2 0
33 R.I.P. 0 0 1 0
34 tt 0 0 1 0
35 Contra 0 0 1 0