#1705 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 karaguaio? 18.378 6
2 welington bb Killer 14.783 3
3 przemekk121 F.O.W. 14.726 4
4 babidi15 SUP! 10.374 3
5 rub1k-scb B.T 10.036 4
6 carlosdani F.O.W. 9.870 4
7 Kinios E.T.M 9.313 2
8 DEad77 F.O.W. 8.623 2
9 juninho tricolor E.T.M 7.345 3
10 sacir SUP! 6.620 3
11 moital1996 F.O.W. 5.130 2
12 LordCaetano 4.567 2
13 faria45 A.M 4.055 1
14 carlos O BRAVO REVOLT 2.788 1
15 Pro Back-Time SUP! 2.646 1
16 Runs on You F.O.W. 2.317 1
17 joao bota 2.199 1
18 aldeia200 E.T.M 2.120 1
19 moura908 2.003 1
20 Sweet ? FR 1.853 1
21 compak 1.795 1
22 MiniSoninha 1.560 1
23 men111 E.T.M 1.554 1
24 n1 bot. 1.403 1
25 EthNnIiCc FR 1.366 1
26 -bove- SUP! 1.302 1
27 borish 1.290 1
28 fil26 1.252 1
29 FalseStars 1.162 1
30 candreia 1.113 1
31 bpr1 1.081 1
32 Isadorinha00 BRLOUC 1.078 1
33 escorpiao27 EFES 1.019 1
34 guizinoliveira «S!» 983 1
35 J.B ? JC 971 1
36 ViniTrentin007 BRLOUC 969 1
37 Domera121 961 1
38 GAME0977 Quiet! 942 1
39 dr.mitchell 933 1
40 fedunfias123 JC 922 1
41 irafas BTR 881 1
42 Le espanholito x3 874 1
43 - panginoon - Party! 859 1
44 - Mysterious J - Quiet! 838 1
45 SkAzI.mOcA 833 1
46 carolina121 828 1
47 miguel.17 822 1
48 Packard Bell 813 1
49 O C0NqUiStAdOr 791 1
50 MjTg 791 1